院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1809 | 理科 | 本科二批A | 材料成型及控制工程 | 490 | |||||
1809 | 理科 | 本科二批A | 材料科学与工程 | 487 | |||||
1809 | 理科 | 本科二批B | 财务管理 | 466 | |||||
1809 | 理科 | 本科二批B | 电气工程及其自动化 | 473 | |||||
1809 | 理科 | 本科二批B | 电子信息工程 | 471 | |||||
1809 | 理科 | 本科二批A | 测绘工程 | 485 | |||||
1809 | 理科 | 本科二批A | 车辆工程 | 495 | |||||
1809 | 理科 | 本科二批A | 高分子材料与工程 | 486 | |||||
1809 | 理科 | 本科二批A | 工程力学 | 487 | |||||
1809 | 理科 | 本科二批A | 光电信息科学与工程 | 487 |
小程序使用