院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5570 | 理科 | 本科二批 | 37 | 财务管理(28000元/年;单列专业。本科国际课程教育项目。只招收英语语种、有志愿考生,英语单科高考成绩需不低于满分的70%) | 525 | ||||
5570 | 理科 | 本科二批 | 18 | 电气工程及其自动化(28000元/年;单列专业。本科国际课程教育项目.只招收英语语种、有志愿考生,英语单科高考成绩需不低于满分的70%) | 527 | ||||
5570 | 文科 | 本科二批 | 13 | 财务管理(28000元/年;单列专业。本科国际课程教育项目○只招收英语语种、有志愿考生,英语单科高考成绩需不低于满分的70%) | 532 | ||||
5570 | 理科 | 本科二批 | 23 | 电子信息类(中外合作办学)(20000元/年;包含专业电子信息工程;合作方新西兰维多利亚大学;单列专业。只招收英语语种、有志愿考生,英语单科高考成绩需不低于满分的70%) | 535 | ||||
5570 | 理科 | 本科二批 | 32 | 交通运输(15000元/年;单列专业。与台湾逢甲大学合作办学) | 540 | ||||
5570 | 理科 | 本科二批 | 40 | 电子商务(15000元/年;单列专业。与台湾铭传大学合作办学) | 541 | ||||
5570 | 理科 | 本科二批 | 38 | 财务管理(15000元/年;单列专业。与台湾铭传大学合作办学) | 542 | ||||
5570 | 理科 | 本科二批 | 07 | 金融工程(15000元/年;单列专业。与台湾铭传大学合作办学) | 542 | ||||
5570 | 理科 | 本科二批 | 31 | 测绘工程(5040元/年) | 546 | ||||
5570 | 文科 | 本科二批 | 20 | 电子商务(15000元/年;单列专业。与台湾铭传大学合作办学) | 548 |
小程序使用