院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | 福建船政交通职业学院 | 理科 | 高职高专 | 8 | 245 | ||||
1251 | 福建船政交通职业学院 | 文科 | 高职高专 | 19 | 289 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1251 | 文科 | 高职高专 | 02 | 环境工程技术 | 289 | ||||
1251 | 文科 | 高职高专 | 04 | 空中乘务 | 289 | ||||
1251 | 文科 | 高职高专 | 06 | 市场营销 | 296 | ||||
1251 | 文科 | 高职高专 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 300 | ||||
1251 | 文科 | 高职高专 | 03 | 关务与外贸服务 | 305 | ||||
1251 | 文科 | 高职高专 | 05 | 电子商务 | 344 | ||||
1251 | 理科 | 高职高专 | 01 | 测绘地理信息技术 | |||||
1251 | 理科 | 高职高专 | 02 | 大数据技术 | |||||
1251 | 理科 | 高职高专 | 04 | 计算机应用技术 | |||||
1251 | 理科 | 高职高专 | 05 | 城市轨道交通运营管理 |
小程序使用