您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

闽南师范大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1783 闽南师范大学 理科 本科二批B 34 地理科学(师范类) 2 5040 4
1783 闽南师范大学 理科 本科二批B 40 计算机科学与技术 4 5460 4
1783 闽南师范大学 理科 本科二批B 41 网络工程 5 5460 4
1783 闽南师范大学 理科 本科二批B 30 教育技术学(师范类) 3 5460 4
1783 闽南师范大学 理科 本科二批B 31 数学与应用数学(师范类) 2 5460 4
1783 闽南师范大学 理科 本科二批B 32 物理学(师范类) 3 5040 4
1783 闽南师范大学 理科 本科二批B 33 应用化学 3 5460 4
1783 闽南师范大学 理科 本科二批B 38 电子信息工程 3 5460 4
1783 闽南师范大学 理科 本科二批B 39 光电信息科学与工程 3 5040 4
1783 闽南师范大学 理科 本科二批B 42 环境科学与工程 7 5040 4
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡