院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4210 | 理科 | 本科二批 | 40 | 酒店管理(5040元/年) | 533 | ||||
4210 | 理科 | 本科二批 | 34 | 纺织工程(5460元/年) | 536 | ||||
4210 | 理科 | 本科二批 | 22 | 高分子材料与工程(5040元/年) | 536 | ||||
4210 | 理科 | 本科二批 | 36 | 工商管理(5460元/年) | 536 | ||||
4210 | 理科 | 本科二批 | 19 | 海洋技术(5040元/年) | 536 | ||||
4210 | 理科 | 本科二批 | 38 | 物流工程(5040元/年) | 536 | ||||
4210 | 理科 | 本科二批 | 31 | 测绘工程(5460元/年) | 537 | ||||
4210 | 理科 | 本科二批 | 32 | 导航工程(5460元/年) | 537 | ||||
4210 | 理科 | 本科二批 | 09 | 税收学(5040元/年) | 537 | ||||
4210 | 理科 | 本科二批 | 17 | 应用化学(5040元/年) | 537 |
小程序使用