您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建师范大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
3511 福建师范大学 不分科 普通本科批 1 工商管理类(含工商管理、财务管理专业) 5 不限 5460
3511 福建师范大学 不分科 普通本科批 4 新闻传播学类(含广播电视学、广告学专业) 3 不限 5040
3511 福建师范大学 不分科 普通本科批 5 日语 4 不限 5460
3511 福建师范大学 不分科 普通本科批 7 网络空间安全 5 化/物/技 5460
3511 福建师范大学 不分科 普通本科批 8 旅游管理类(含旅游管理、酒店管理专业) 9 不限 5460
3511 福建师范大学 不分科 普通本科批 9 软件工程 8 物/技/化 10500
3511 福建师范大学 不分科 普通本科批 10 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程专业) 9 物/技/化 5460
3511 福建师范大学 不分科 普通本科批 11 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程专业) 7 化/地/生 5460
3511 福建师范大学 不分科 普通本科批 12 中国语言文学类(含国家人才培养基地)(师范)(含汉语言文学、秘书学专业。要求高考语文成绩不低于105分) 6 不限 5460
3511 福建师范大学 不分科 普通本科批 13 英语(师范)(要求高考外语成绩不低于115分) 3 不限 5460
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡