院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3509 | 福建师范大学 | 本科普通批 | 501 | ||||||
3529 | 福建师范大学协和学院 | 本科普通批 | 447 | ||||||
3509 | 福建师范大学 | 本科普通批 | 568 | ||||||
3509 | 福建师范大学 | 本科普通批 | 539 | ||||||
3509 | 福建师范大学 | 本科普通批 | 507 | ||||||
3529 | 福建师范大学协和学院 | 本科普通批 | 428 | ||||||
3529 | 福建师范大学协和学院 | 本科普通批 | 433 | ||||||
3529 | 福建师范大学协和学院 | 本科普通批 | 423 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3509 | 本科普通批 | 0825 | 环境科学与工程类 | 503 | |||||
3509 | 本科普通批 | 081303 | 资源循环科学与工程 | 501 | |||||
3509 | 本科普通批 | 070101 | 数学与应用数学 | 550 | |||||
3509 | 本科普通批 | 040106H | 学前教育 | 513 | |||||
3509 | 本科普通批 | 080906H | 数字媒体技术 | 528 | |||||
3509 | 本科普通批 | 080903H | 网络工程 | 518 | |||||
3509 | 本科普通批 | 080402 | 材料物理 | 543 | |||||
3509 | 本科普通批 | 080902 | 软件工程 | 548 | |||||
3509 | 本科普通批 | 080911 | 网络空间安全 | 547 | |||||
3529 | 本科普通批 | 020301 | 金融学 | 462 |
小程序使用