院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3516 | 福建中医药大学 | 综合 | 一段 | 001 | 中医学 | 2 | 物/化/生 | 6760 | |||
3516 | 福建中医药大学 | 综合 | 一段 | 002 | 临床医学 | 1 | 化&生 | 6760 | |||
3516 | 福建中医药大学 | 综合 | 一段 | 003 | 中西医临床医学 | 1 | 物/化/生 | 6760 | |||
3516 | 福建中医药大学 | 综合 | 一段 | 004 | 药学 | 1 | 物/化/生 | 6760 | |||
3516 | 福建中医药大学 | 综合 | 一段 | 005 | 药物制剂 | 1 | 物/化/生 | 6760 | |||
3516 | 福建中医药大学 | 综合 | 一段 | 006 | 中药学 | 1 | 物/化/生 | 6760 | |||
3516 | 福建中医药大学 | 综合 | 一段 | 007 | 针灸推拿学 | 1 | 物/化/生 | 6760 | |||
3516 | 福建中医药大学 | 综合 | 一段 | 008 | 信息管理与信息系统 | 1 | 物 | 5040 | |||
3516 | 福建中医药大学 | 综合 | 一段 | 009 | 公共事业管理 | 1 | 不限 | 5040 | |||
3516 | 福建中医药大学 | 综合 | 一段 | 010 | 护理学 | 1 | 不限 | 6760 |
小程序使用