您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建中医药大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
1777 福建中医药大学 理科 本科二批A 30 临床医学 1 6760 4
1777 福建中医药大学 理科 本科二批A 31 中医学 1 6760 4
1777 福建中医药大学 理科 本科二批A 32 针灸推拿学 1 6760 4
1777 福建中医药大学 理科 本科二批A 33 中医骨伤科学 2 6760 4
1777 福建中医药大学 理科 本科二批A 34 中西医临床医学 1 6760 4
1777 福建中医药大学 理科 本科二批A 35 药学 1 6760 4
1777 福建中医药大学 理科 本科二批A 36 药物制剂 1 6760 4
1777 福建中医药大学 理科 本科二批A 37 中药学 1 6760 4
1777 福建中医药大学 理科 本科二批A 38 康复物理治疗 1 6760 4
1777 福建中医药大学 理科 本科二批A 39 康复作业治疗 1 6760 4
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡