院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3522 | 理科 | 本科二批 | 04 | 临床医学 | 554 | ||||
3522 | 理科 | 本科二批 | 0H | 康复物理治疗 | 549 | ||||
3522 | 文科 | 本科二批 | 02 | 中医学 | 542 | ||||
3522 | 理科 | 本科二批 | 0J | 康复作业治疗 | 540 | ||||
3522 | 理科 | 本科二批 | 02 | 中医学 | 539 | ||||
3522 | 文科 | 本科二批 | 0C | 针灸推拿学 | 536 | ||||
3522 | 文科 | 本科二批 | 0E | 公共事业管理 | 536 | ||||
3522 | 文科 | 本科二批 | 0G | 护理学 | 536 | ||||
3522 | 理科 | 本科二批 | 07 | 药学 | 535 | ||||
3522 | 理科 | 本科二批 | 03 | 中医骨伤科学 | 522 |
小程序使用