院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3506 | 福建医科大学 | 本科普通批 | 001 | 社会工作 | 2 | 5000 | 四年 | ||||
3506 | 福建医科大学 | 本科普通批 | 002 | 应用心理学 | 3 | 5000 | 四年 | ||||
3506 | 福建医科大学 | 本科普通批 | 003 | 公共事业管理 | 2 | 5460 | 四年 | ||||
3506 | 福建医科大学 | 本科普通批 | 004 | 护理学 | 3 | 6760 | 四年 | ||||
3506 | 福建医科大学 | 本科普通批 | 005 | 助产学 | 2 | 6760 | 四年 | ||||
3506 | 福建医科大学 | 本科普通批 | 006 | 医学检验技术 | 2 | 6240 | 四年 | ||||
3506 | 福建医科大学 | 本科普通批 | 007 | 医学影像技术 | 2 | 6240 | 四年 | ||||
3506 | 福建医科大学 | 本科普通批 | 008 | 眼视光学 | 1 | 6240 | 四年 | ||||
3506 | 福建医科大学 | 本科普通批 | 009 | 卫生检验与检疫 | 2 | 6240 | 四年 | ||||
3506 | 福建医科大学 | 本科普通批 | 010 | 生物信息学 | 1 | 5460 | 四年 |
小程序使用