您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福建医科大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
0410 福建医科大学 本科普通批 01 社会工作 2 5000 4
0410 福建医科大学 本科普通批 02 公共事业管理 3 5460 4
0410 福建医科大学 本科普通批 03 生物信息学 2 5460 4
0410 福建医科大学 本科普通批 04 应用心理学 2 5000 4
0410 福建医科大学 本科普通批 05 临床医学 5 6760 5
0410 福建医科大学 本科普通批 06 麻醉学 2 6760 5
0410 福建医科大学 本科普通批 07 预防医学 2 6760 5
0410 福建医科大学 本科普通批 08 药学 2 6760 4
0410 福建医科大学 本科普通批 09 药物制剂 2 6760 4
0410 福建医科大学 本科普通批 10 医学检验技术 2 6240 4
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡