院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1276 | 福建农林大学 | 理科 | 本科一批 | 69 | 501 | ||||
1276 | 福建农林大学 | 文科 | 本科一批 | 2 | 507 | ||||
1276 | 福建农林大学 | 理科 | 本科二批 | 29 | 474 | ||||
1276 | 福建农林大学(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 | 2 | 476 | ||||
1277 | 福建农林大学金山学院 | 理科 | 本科二批 | 27 | 435 | ||||
1276 | 福建农林大学 | 文科 | 本科二批 | 5 | 453 | ||||
1276 | 福建农林大学(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 2 | 492 | ||||
1277 | 福建农林大学金山学院 | 文科 | 本科二批 | 10 | 458 | ||||
1277 | 福建农林大学金山学院(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 | 2 | 445 |
小程序使用