您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福州大学

招生计划
院校代码 院校名称 分科 批次 批次分类 专业代码 专业名 计划数 专业组 选考科目 学费 学制
3502 福州大学 本科普通批 050 材料科学与工程 2 5460 四年
3502 福州大学 本科普通批 051 高分子材料与工程 2 5460 四年
3502 福州大学 本科普通批 052 交通运输类 2 5460 四年
3502 福州大学 本科普通批 049 过程装备与控制工程 2 5460 四年
3502 福州大学 本科普通批 053 食品科学与工程 2 5460 四年
3502 福州大学 本科普通批 039 电子信息工程 2 60000 四年
3502 福州大学 本科普通批 040 自动化 3 60000 四年
3502 福州大学 本科普通批 041 软件工程 2 60000 四年
3502 福州大学 本科普通批 042 数字媒体技术 3 60000 四年
3502 福州大学 本科普通批 043 电子信息工程 8 15000 四年
首页 < 上一页12345下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡