您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

福州大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
6669 理科 本科二批 19 环境工程(18000元/年) 466
6669 理科 本科二批 11 电子信息工程(19000元/年) 467
6669 理科 本科二批 20 食品科学与工程(17000元/年) 467
6669 理科 本科二批 23 工程管理(19000元/年) 468
6669 理科 本科二批 09 工业设计(19000元/年) 468
6669 理科 本科二批 18 化学工程与工艺(17000元/年) 468
6669 理科 本科二批 22 安全工程(18000元/年) 468
6669 理科 本科二批 07 机械设计制造及其自动化(19000元/年) 468
6669 理科 本科二批 17 土木工程(19000元/年) 469
6669 理科 本科二批 06 应用化学(17000元/年) 469
首页 < 上一页1234567下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡