院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0427 | 福州大学 | 本科普通批 | 588 | ||||||
0429 | 福州大学至诚学院 | 本科普通批 | 461 | ||||||
0427 | 福州大学 | 本科普通批 | 580 | ||||||
0429 | 福州大学至诚学院 | 本科普通批 | 456 | ||||||
0428 | 福州大学(国家专项计划) | 本科提前批普通B段 | 585 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0427 | 本科普通批 | 14 | 财政学 | 604 | |||||
0427 | 本科普通批 | 49 | 地质工程 | 580 | |||||
0427 | 本科普通批 | 47 | 港口航道与海岸工程 | 583 | |||||
0427 | 本科普通批 | 42 | 过程装备与控制工程 | 596 | |||||
0427 | 本科普通批 | 40 | 化学 | 602 | |||||
0427 | 本科普通批 | 48 | 化学工程与工艺 | 592 | |||||
0427 | 本科普通批 | 41 | 机械设计制造及其自动化 | 606 | |||||
0427 | 本科普通批 | 43 | 集成电路设计与集成系统 | 611 | |||||
0427 | 本科普通批 | 45 | 计算机类 | 617 | |||||
0427 | 本科普通批 | 39 | 数学类 | 610 |
小程序使用