您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

厦门大学

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
4624 厦门大学嘉庚学院 文科 本科二批 17 459
4624 厦门大学嘉庚学院 理科 本科二批 33 397
4601 厦门大学 理科 本科一批 58 613
9315 厦门大学 文科 本科一批 3 581
4601 厦门大学 文科 本科一批 22 621
9315 厦门大学 理科 本科一批 8 548
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
4624 理科 本科二批 20 机器人工程 410
4624 理科 本科二批 21 计算机科学与技术 421
4624 理科 本科二批 22 软件工程 413
4624 理科 本科二批 23 物联网工程 415
4624 理科 本科二批 24 智能科学与技术 415
4624 理科 本科二批 28 环境科学与工程 408
4624 理科 本科二批 29 建筑学 408
4624 理科 本科二批 37 工商管理 426
4624 文科 本科二批 07 英语 460
4624 理科 本科二批 08 日语 415
首页 < 上一页12345678下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡