院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0041 | 厦门大学 | 理科 | 本科一批 | 643 | |||||
0541 | 厦门大学(医学类) | 理科 | 本科一批 | 635 | |||||
0841 | 厦门大学(马来西亚分校) | 理科 | 本科一批 | 588 | |||||
3591 | 厦门大学嘉庚学院 | 理科 | 本科二批 | 440 | |||||
0041 | 厦门大学 | 文科 | 本科一批 | 622 | |||||
0841 | 厦门大学(马来西亚分校) | 文科 | 本科一批 | 584 | |||||
3591 | 厦门大学嘉庚学院 | 文科 | 本科二批 | 512 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0041 | 理科 | 本科一批 | 19 | 材料类 | 644 | ||||
0041 | 理科 | 本科一批 | 26 | 电子信息类 | 651 | ||||
0041 | 文科 | 本科一批 | 05 | 法学类 | 623 | ||||
0041 | 理科 | 本科一批 | 21 | 海洋科学类 | 644 | ||||
0041 | 文科 | 本科一批 | 01 | 人文科学试验班 | 623 | ||||
0041 | 理科 | 本科一批 | 17 | 化学类 | 654 | ||||
0041 | 理科 | 本科一批 | 22 | 环境科学与工程类 | 648 | ||||
0041 | 理科 | 本科一批 | 12 | 会计学 | 649 | ||||
0041 | 文科 | 本科一批 | 12 | 会计学 | 623 | ||||
0041 | 理科 | 本科一批 | 27 | 工科试验班 | 644 |
小程序使用