院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3461 | 黄山职业技术学院 | 综合 | 一段 | 501 | 电气自动化技术 | 10 | 不限 | 3900 | |||
3461 | 黄山职业技术学院 | 综合 | 一段 | 502 | 应用电子技术 | 10 | 不限 | 3900 | |||
3461 | 黄山职业技术学院 | 综合 | 一段 | 503 | 临床医学 | 10 | 不限 | 3900 | |||
3461 | 黄山职业技术学院 | 综合 | 一段 | 504 | 护理 | 70 | 不限 | 3900 | |||
3461 | 黄山职业技术学院 | 综合 | 一段 | 505 | 药学 | 20 | 不限 | 3900 | |||
3461 | 黄山职业技术学院 | 综合 | 二段 | 501 | 电气自动化技术 | 不提科目要求 | 3900 | ||||
3461 | 黄山职业技术学院 | 综合 | 二段 | 502 | 应用电子技术 | 不提科目要求 | 3900 | ||||
3461 | 黄山职业技术学院 | 综合 | 二段 | 503 | 临床医学 | 不提科目要求 | 3900 | ||||
3461 | 黄山职业技术学院 | 综合 | 二段 | 504 | 护理 | 不提科目要求 | 3900 | ||||
3461 | 黄山职业技术学院 | 综合 | 二段 | 505 | 药学 | 不提科目要求 | 3900 |
小程序使用