院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3458 | 安庆医药高等专科学校 | 文科 | 高职高专 | 411 | |||||
3458 | 安庆医药高等专科学校 | 理科 | 高职高专 | 369 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3458 | 文科 | 高职高专 | 07 | 医学检验技术 | 441 | ||||
3458 | 文科 | 高职高专 | 01 | 护理 | 437 | ||||
3458 | 文科 | 高职高专 | 04 | 临床医学 | 428 | ||||
3458 | 理科 | 高职高专 | 03 | 老年保健与管理 | 416 | ||||
3458 | 文科 | 高职高专 | 02 | 助产 | 414 | ||||
3458 | 文科 | 高职高专 | 03 | 老年保健与管理 | 413 | ||||
3458 | 文科 | 高职高专 | 09 | 预防医学 | 413 | ||||
3458 | 文科 | 高职高专 | 06 | 康复治疗技术 | 412 | ||||
3458 | 文科 | 高职高专 | 0A | 药学 | 411 | ||||
3458 | 理科 | 高职高专 | 01 | 护理 | 385 |
小程序使用