院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1246 | 天津中医药大学 | 576 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1246 | 002 | 中医学(中医拔尖创新人才培养模式改革9年制) | 650 | 物/化/生 | |||||
1246 | 003 | 中医学(5+3一体化) | 648 | 物/化/生 | |||||
1246 | 004 | 中医学(5+3一体化中医儿科学) | 645 | 物/化/生 | |||||
1246 | 006 | 中西医临床医学 | 634 | 物/化/生 | |||||
1246 | 005 | 中医学类 | 633 | 物/化/生 | |||||
1246 | 017 | 临床医学 | 632 | 化&生 | |||||
1246 | 018 | 中药学(拔尖学生培养基地班) | 628 | 物/化/生 | |||||
1246 | 011 | 临床药学 | 624 | 物/化/生 | |||||
1246 | 012 | 药学类 | 620 | 物/化/生 | |||||
1246 | 020 | 预防医学 | 619 | 化&生 |
小程序使用