院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3431 | 安徽医学高等专科学校 | 综合 | 一段 | 501 | 临床医学 | 16 | 化/生 | 3850 | |||
3431 | 安徽医学高等专科学校 | 综合 | 一段 | 502 | 康复治疗技术 | 4 | 不限 | 3900 | |||
3431 | 安徽医学高等专科学校 | 综合 | 一段 | 503 | 口腔医学 | 20 | 物/化 | 3850 | |||
3431 | 安徽医学高等专科学校 | 综合 | 一段 | 504 | 口腔医学技术 | 6 | 不限 | 3900 | |||
3431 | 安徽医学高等专科学校 | 综合 | 一段 | 505 | 护理 | 30 | 不限 | 3900 | |||
3431 | 安徽医学高等专科学校 | 综合 | 一段 | 506 | 护理 | 12 | 不限 | 3900 | |||
3431 | 安徽医学高等专科学校 | 综合 | 一段 | 507 | 助产 | 4 | 不限 | 3900 | |||
3431 | 安徽医学高等专科学校 | 综合 | 一段 | 508 | 药学 | 10 | 不限 | 3900 | |||
3431 | 安徽医学高等专科学校 | 综合 | 一段 | 509 | 中药学 | 5 | 不限 | 3900 | |||
3431 | 安徽医学高等专科学校 | 综合 | 一段 | 510 | 生物制药技术 | 8 | 化/生 | 3900 |
小程序使用