院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4170 | 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 07 | 金融工程 | 2 | 4600 | 4 | |||
4170 | 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 08 | 金融数学 | 2 | 4600 | 4 | |||
4170 | 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 09 | 国际经济与贸易 | 2 | 4600 | 4 | |||
4170 | 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 10 | 学前教育 | 2 | 4600 | 4 | |||
4170 | 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 11 | 数学与应用数学 | 2 | 5390 | 4 | |||
4170 | 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 12 | 物理学 | 2 | 5390 | 4 | |||
4170 | 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 13 | 化学 | 2 | 5390 | 4 | |||
4170 | 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 14 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 4900 | 4 | |||
4170 | 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 15 | 材料化学 | 3 | 4900 | 4 | |||
4170 | 淮南师范学院 | 理科 | 本科二批 | 16 | 高分子材料与工程 | 4 | 4900 | 4 |
小程序使用