院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4135 | 理科 | 本科二批 | 04 | 数据科学与大数据技术 | 512 | ||||
4135 | 理科 | 本科二批 | 03 | 计算机科学与技术 | 513 | ||||
4135 | 理科 | 本科二批 | 02 | 应用心理学 | 529 | ||||
4135 | 理科 | 本科二批 | 05 | 生物医学工程 | 512 | ||||
4135 | 理科 | 本科二批 | 06 | 中医学 | 541 | ||||
4135 | 理科 | 本科二批 | 07 | 中医儿科学 | 512 | ||||
4135 | 理科 | 本科二批 | 08 | 中西医临床医学 | 528 | ||||
4135 | 理科 | 本科二批 | 09 | 药物制剂 | 510 | ||||
4135 | 理科 | 本科二批 | 10 | 护理学 | 508 | ||||
4135 | 理科 | 本科二批 | 11 | 信息管理与信息系统 | 510 |
小程序使用