院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1216 | 本科普通批 | 10 | 国际经济与贸易 | 513 | 1 | 不限 | |||
1216 | 本科普通批 | 11 | 金融学类 | 509 | 1 | 不限 | |||
1216 | 本科普通批 | 12 | 法学类 | 509 | 1 | 不限 | |||
1216 | 本科普通批 | 13 | 汉语国际教育 | 517 | 1 | 不限 | |||
1216 | 本科普通批 | 14 | 日语 | 521 | 1 | 不限 | |||
1216 | 本科普通批 | 15 | 翻译 | 512 | 1 | 不限 | |||
1216 | 本科普通批 | 20 | 智能科学与技术 | 515 | 2 | 物理 | |||
1216 | 本科普通批 | 21 | 物联网工程 | 508 | 2 | 物理 | |||
1216 | 本科普通批 | 22 | 数字媒体技术 | 507 | 2 | 物理 | |||
1216 | 本科普通批 | 23 | 机械类 | 516 | 2 | 物理 |
小程序使用