院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 501 | 护理 | 396 | 不限 | 7500 | |||
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 502 | 护理(老年护理方向) | 10 | 不限 | 6600 | |||
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 503 | 助产 | 69 | 不限 | 7500 | |||
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 504 | 中药学 | 90 | 化/生/技 | 7500 | |||
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 505 | 口腔医学 | 90 | 生/化/技 | 7500 | |||
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 506 | 口腔医学技术 | 58 | 生/化/史 | 6600 | |||
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 507 | 医学检验技术 | 75 | 生/化/技 | 6600 | |||
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 508 | 卫生检验与检疫技术 | 35 | 生/化/技 | 6600 | |||
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 509 | 医学美容技术 | 11 | 生/化/史 | 6600 | |||
0112 | 宁波卫生职业技术学院 | 不分科 | 普通本科批 | 510 | 美容美体艺术 | 9 | 不限 | 6000 |
小程序使用