院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2081 | 宁波卫生职业技术学院 | 理科 | 高职高专 | 28 | 311 | ||||
2081 | 宁波卫生职业技术学院 | 文科 | 高职高专 | 32 | 481 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2081 | 文科 | 高职高专 | 07 | 健康管理与促进类 | 481 | ||||
2081 | 文科 | 高职高专 | 08 | 康复治疗类 | 481 | ||||
2081 | 文科 | 高职高专 | 03 | 口腔医学技术 | 483 | ||||
2081 | 文科 | 高职高专 | 06 | 助产 | 483 | ||||
2081 | 文科 | 高职高专 | 05 | 美容美体艺术 | 488 | ||||
2081 | 文科 | 高职高专 | 04 | 婴幼儿托育服务与管理 | 489 | ||||
2081 | 文科 | 高职高专 | 01 | 医学美容技术 | 490 | ||||
2081 | 文科 | 高职高专 | 02 | 护理 | 491 | ||||
2081 | 理科 | 高职高专 | 03 | 婴幼儿托育服务与管理 | 318 | ||||
2081 | 理科 | 高职高专 | 08 | 健康管理与促进类 | 319 |
小程序使用