院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 不分科 | 普通本科批 | 1 | 金融工程(要求高考数学成绩不低于90分。大一杭州校区就读,大二起义乌校区就读) | 74 | 不限 | 23000 | |||
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 不分科 | 普通本科批 | 2 | 国际经济与贸易(大一杭州校区就读,大二起义乌校区就读) | 69 | 不限 | 23000 | |||
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 不分科 | 普通本科批 | 3 | 法学(大一杭州校区就读,大二起义乌校区就读) | 40 | 不限 | 17000 | |||
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 不分科 | 普通本科批 | 4 | 汉语言文学(大一杭州校区就读,大二起义乌校区就读) | 62 | 不限 | 17000 | |||
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 不分科 | 普通本科批 | 5 | 英语(要求高考英语成绩不低于90分。大一杭州校区就读,大二起义乌校区就读) | 52 | 不限 | 17000 | |||
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 不分科 | 普通本科批 | 6 | 广告学(大一杭州校区就读,大二起义乌校区就读) | 28 | 不限 | 17000 | |||
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 不分科 | 普通本科批 | 7 | 机械类(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程专业。大一杭州校区就读,大二起义乌校区就读) | 62 | 物/化/技 | 19000 | |||
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 不分科 | 普通本科批 | 8 | 测控技术与仪器(大一杭州校区就读,大二起义乌校区就读) | 26 | 物/化/技 | 26000 | |||
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 不分科 | 普通本科批 | 9 | 自动化类(含自动化、电气工程及其自动化专业。大一杭州校区就读,大二起义乌校区就读) | 74 | 物/化/技 | 26000 | |||
0117 | 中国计量大学现代科技学院 | 不分科 | 普通本科批 | 10 | 电子信息类(含电子信息工程、通信工程专业。大一杭州校区就读,大二起义乌校区就读) | 113 | 物/化/技 | 19000 |
小程序使用