院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2868 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 01 | 自动化类(26000元/年;含自动化、电气工程及其自动化;义乌校区) | 3 | 26000 | 4 | |||
2868 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 02 | 安全工程(19000元/年;义乌校区) | 2 | 19000 | 4 | |||
2868 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 03 | 测控技术与仪器(26000元/年;义乌校区) | 3 | 26000 | 4 | |||
2868 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 04 | 机械设计制造及其自动化(26000元/年;义乌校区) | 2 | 26000 | 4 | |||
2868 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 05 | 计算机科学与技术(26000元/年;义乌校区) | 1 | 26000 | 4 | |||
2868 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 06 | 工业设计(19000元/年;义乌校区) | 2 | 19000 | 4 | |||
2868 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 07 | 人工智能(19000元/年;义乌校区) | 1 | 19000 | 4 | |||
2868 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 08 | 电子信息类(19000元/年;含电子信息工程、通信工程;义乌校区) | 2 | 19000 | 4 | |||
2868 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 09 | 质量管理工程(23000元/年;义乌校区) | 3 | 23000 | 4 | |||
2868 | 中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科二批 | 10 | 机械电子工程(19000元/年;义乌校区) | 2 | 19000 | 4 |
小程序使用