您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

绍兴文理学院元培学院

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
6964 理科 本科二批 07 纺织类(19000元/年;包含专业纺织工程、服装设计与工程;一年后由学生自主选择分流到类内专业) 441
6964 理科 本科二批 09 护理学(26250元/年) 441
6964 理科 本科二批 03 机械类(19000元/年;包含专业机械设计制造及其自动化、自动化;一年后由学生自主选择分流到类内专业) 441
6964 理科 本科二批 11 工商管理(23250元/年) 440
6964 理科 本科二批 10 管理科学与工程类(17000元/年;包含专业工程管理、工程造价;一年后由学生自主选择分流到类内专业) 440
6964 理科 本科二批 06 土木工程(26250元/年) 440
6964 理科 本科二批 08 药学(26250元/年) 440
6964 理科 本科二批 04 电子信息工程(26250元/年) 442
6964 理科 本科二批 05 计算机类(26250元/年;包含专业计算机科学与技术、网络工程;入学就读于腾讯云互联网学院,一年后由学生自主选择分流到类内专业) 443
6964 理科 本科二批 01 法学(17000元/年) 444
首页 < 上一页123下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡