院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2323 | 绍兴文理学院元培学院 | 文科 | 本科二批 | 15 | 533 | ||||
2323 | 绍兴文理学院元培学院 | 理科 | 本科二批 | 45 | 435 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2323 | 文科 | 本科二批 | 03 | 会计学 | 533 | ||||
2323 | 文科 | 本科二批 | 06 | 护理学 | 533 | ||||
2323 | 文科 | 本科二批 | 04 | 财务管理 | 534 | ||||
2323 | 文科 | 本科二批 | 05 | 工商管理 | 534 | ||||
2323 | 文科 | 本科二批 | 02 | 外国语言文学类 | 535 | ||||
2323 | 文科 | 本科二批 | 01 | 中国语言文学类 | 536 | ||||
2323 | 理科 | 本科二批 | 10 | 土木工程 | 435 | ||||
2323 | 理科 | 本科二批 | 11 | 药学 | 435 | ||||
2323 | 理科 | 本科二批 | 06 | 数据科学与大数据技术 | 436 | ||||
2323 | 理科 | 本科二批 | 09 | 管理科学与工程类 | 436 |
小程序使用