您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 数据 > 院校库

温州医科大学仁济学院

院校录取分
院校代码 院校名 分科 批次 录取人数 录取最低分 专业组
(某些省份字段)
选考科目 首选科目
(某些省份字段)
次选科目
(某些省份字段)
专业录取分
院校代码 分科 批次 专业代码 专业名 最低分 专业组 选考 首选
(其他省份)
次选
(其他省份)
6960 理科 本科二批 14 市场营销(17000元/年;办学地点滨海校区) 477
6960 理科 本科二批 12 护理学(23000元/年;办学地点滨海校区) 478
6960 理科 本科二批 15 公共事业管理(17000元/年;办学地点滨海校区) 480
6960 理科 本科二批 13 信息管理与信息系统(17000元/年;办学地点滨海校区) 483
6960 理科 本科二批 02 生物医学工程(19000元/年;办学地点滨海校区) 489
6960 理科 本科二批 08 医学检验技术(26000元/年;办学地点滨海校区) 491
6960 理科 本科二批 01 英语(17000元/年;办学地点滨海校区) 482
6960 理科 本科二批 06 中药学(24000元/年;办学地点滨海校区) 497
6960 理科 本科二批 09 医学影像技术(26000元/年;办学地点滨海校区) 501
6960 理科 本科二批 11 康复治疗学(19000元/年;办学地点滨海校区) 505
首页 < 上一页12下一页 > 尾页GO

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡