院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8582 | 义乌工商职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 5 | 6600元/年 | ||||
8582 | 义乌工商职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 02 | 建筑工程技术 | 4 | 6600元/年 | ||||
8582 | 义乌工商职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 03 | 建设工程管理 | 5 | 6600元/年 | ||||
8582 | 义乌工商职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 04 | 计算机信息管理 | 17 | 6600元/年 | ||||
8582 | 义乌工商职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 05 | 国际经济与贸易 | 5 | 6900元/年 | ||||
8582 | 义乌工商职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 06 | 市场营销 | 10 | 6900元/年 | ||||
8582 | 义乌工商职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 07 | 电子商务 | 10 | 6900元/年 | ||||
8582 | 义乌工商职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 08 | 跨境电子商务 | 5 | 6000元/年 | ||||
8582 | 义乌工商职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 09 | 物流管理 | 5 | 6900元/年 | ||||
8582 | 义乌工商职业技术学院 | 理科 | 高职高专批 | 10 | 旅游管理 | 2 | 6000元/年 |
小程序使用