院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8558 | 浙江同济科技职业学院 | 理科 | 高职高专批 | 01 | 工程测量技术 | 2 | 6600元/年 | ||||
8558 | 浙江同济科技职业学院 | 理科 | 高职高专批 | 02 | 发电厂及电力系统 | 2 | 6600元/年 | ||||
8558 | 浙江同济科技职业学院 | 理科 | 高职高专批 | 03 | 建筑设计 | 3 | 6600元/年 | ||||
8558 | 浙江同济科技职业学院 | 理科 | 高职高专批 | 04 | 风景园林设计 | 3 | 6600元/年 | ||||
8558 | 浙江同济科技职业学院 | 理科 | 高职高专批 | 05 | 建筑工程技术 | 2 | 7500元/年 | ||||
8558 | 浙江同济科技职业学院 | 理科 | 高职高专批 | 06 | 建设工程管理 | 3 | 6600元/年 | ||||
8558 | 浙江同济科技职业学院 | 理科 | 高职高专批 | 07 | 工程造价 | 6 | 7500元/年 | ||||
8558 | 浙江同济科技职业学院 | 理科 | 高职高专批 | 08 | 水利工程 | 4 | 7500元/年 | ||||
8558 | 浙江同济科技职业学院 | 理科 | 高职高专批 | 09 | 水利水电工程管理 | 2 | 6600元/年 | ||||
8558 | 浙江同济科技职业学院 | 理科 | 高职高专批 | 10 | 水利水电建筑工程 | 5 | 7500元/年 |
小程序使用