院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1658 | 浙江同济科技职业学院 | 理科 | 高职高专 | 284 | |||||
1658 | 浙江同济科技职业学院 | 文科 | 高职高专 | 363 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1658 | 文科 | 高职专科批 | 工程造价 | 373 | |||||
1658 | 文科 | 高职专科批 | 建筑设计 | 363 | |||||
1658 | 理科 | 高职专科批 | 工程造价 | 316 | |||||
1658 | 理科 | 高职专科批 | 信息安全技术应用 | 313 | |||||
1658 | 理科 | 高职专科批 | 水利工程 | 310 | |||||
1658 | 理科 | 高职专科批 | 建筑工程技术 | 307 | |||||
1658 | 理科 | 高职专科批 | 水利水电建筑工程 | 305 | |||||
1658 | 理科 | 高职专科批 | 水利水电工程智能管理 | 298 | |||||
1658 | 理科 | 高职专科批 | 水生态修复技术 | 292 | |||||
1658 | 理科 | 高职专科批 | 机电一体化技术 | 284 |
小程序使用