一、学院自然情况说明
1.学校名称(全称):大连理工大学城市学院
2.办学地点及校址:大连市经济技术开发区铁山西路31号
3.办学类型:普通高等学校(独立学院)
4.办学层次:本科
5.办学形式:全日制
6.主要办学条件:专任教师225人,其中具有副高级职务教师占专任教师的比例为61.33%,具有研究生学位教师占专任教师的比例为77.78%;教学科研仪器设备总值5439.54万元,生均教学科研仪器设备值8058.6元;图书71.9112万册,生均图书106.5册。
二、招生计划特别说明
1.分省计划优先向中西部地区安排招生名额。分专业计划根据学院办学条件,就业情况,经研究确定各学科门类的培养计划和招生计划,主要满足经济社会发展急需的特色学科和重点支持的学科专业。无预留计划。
2.英语、日语专业只招收英语语种考生。其它专业语种不限,学校只设英语教学,小语种考生慎报。
3.学院所有专业无男女生比例限制。
4.学院招生计划按照辽宁省教育厅核准的分省分专业招生计划执行。
5.在高考综合改革试点省(市)设置的招生专业计划,对选考科目要求、综合素质档案的使用办法,以当地教育招生考试部门及我院官方网站公告为准。
6.江苏省学业水平测试的等级要求为选测1B1C,必测4C,技术合格。
三、专业设置说明
序号 | 专业 代码 | 专业名称 | 学制 | 学习 年限 | 科类 | 授予 学位门类 | 学费(元/年/生) |
1 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 |
2 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 |
3 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 |
4 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 |
5 | 080801 | 自动化 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 |
6 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 |
7 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 |
8 | 080906 | 数字媒体技术 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 |
9 | 120201 | 工商管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 管理学 | 17000 |
10 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 管理学 | 17000 |
11 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 管理学 | 17000 |
12 | 120401 | 公共事业管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 管理学 | 17000 |
13 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 3-6年 | 文理 兼招 | 管理学 | 17000 |
14 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 |
15 | 120105 | 工程造价 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 |
16 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 4-7年 | 理工 | 工学 | 18000 |
17 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 |
18 | 081201 | 测绘工程 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 |
19 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 3-6年 | 理工 | 工学 | 17000 相关资讯
版权信息: 灯榜志愿 京ICP备16039744号-18
小程序使用
×
登录
×
注册
×
激活填报卡 |