院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2638 | 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 01 | 测绘工程(4500元/年) | 2 | 4500 | 4 | |||
2638 | 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 02 | 农学(4500元/年) | 1 | 4500 | 4 | |||
2638 | 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 03 | 森林保护(4500元/年) | 2 | 4500 | 4 | |||
2638 | 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 04 | 电子信息工程(4500元/年) | 3 | 4500 | 4 | |||
2638 | 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 05 | 林学(4500元/年) | 2 | 4500 | 4 | |||
2638 | 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 06 | 食品科学与工程(4500元/年) | 2 | 4500 | 4 | |||
2638 | 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 07 | 高分子材料与工程(4500元/年) | 1 | 4500 | 4 | |||
2638 | 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 08 | 植物保护(4500元/年) | 1 | 4500 | 4 | |||
2638 | 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 09 | 材料科学与工程(4500元/年) | 1 | 4500 | 4 | |||
2638 | 西南林业大学 | 理科 | 本科二批 | 10 | 土地资源管理(4000元/年) | 2 | 4000 | 4 |
小程序使用