院校代码 | 院校名 | 分科 | 批次 | 录取人数 | 录取最低分 | 专业组 (某些省份字段) |
选考科目 | 首选科目 (某些省份字段) |
次选科目 (某些省份字段) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5325 | 云南农业大学 | 理科 | 本科二批 | 10 | 400 |
院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5325 | 理科 | 本科二批 | 09 | 电气工程及其自动化 | 400 | ||||
5325 | 理科 | 本科二批 | 06 | 烟草 | 400 | ||||
5325 | 理科 | 本科二批 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 401 | ||||
5325 | 理科 | 本科二批 | 03 | 草业科学 | 401 | ||||
5325 | 理科 | 本科二批 | 10 | 土木工程 | 402 | ||||
5325 | 理科 | 本科二批 | 04 | 动物医学 | 402 | ||||
5325 | 理科 | 本科二批 | 02 | 动物科学 | 402 | ||||
5325 | 理科 | 本科二批 | 01 | 中药资源与开发 | 402 | ||||
5325 | 理科 | 本科二批 | 05 | 园艺 | 403 | ||||
5325 | 理科 | 本科二批 | 07 | 水利水电工程 | 411 |
小程序使用