院校代码 | 院校名称 | 分科 | 批次 | 批次分类 | 专业代码 | 专业名 | 计划数 | 专业组 | 选考科目 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5122 | 四川音乐学院 | 本科普通批 | 001 | 新媒体艺术 | 1 | 7200 | 四年 | ||||
5122 | 四川音乐学院 | 本科普通批 | 002 | 艺术史论 | 2 | 9600 | 四年 | ||||
5122 | 四川音乐学院 | 本科普通批 | 003 | 艺术管理 | 2 | 9600 | 四年 | ||||
5122 | 四川音乐学院 | 本科普通批 | 004 | 戏剧影视文学 | 3 | 12000 | 四年 | ||||
5122 | 四川音乐学院 | 本科普通批 | 005 | 广播电视编导 | 6 | 12000 | 四年 | ||||
5122 | 四川音乐学院 | 本科普通批 | 006 | 影视摄影与制作 | 2 | 12000 | 四年 | ||||
5122 | 四川音乐学院 | 本科普通批 | 007 | 新媒体艺术 | 3 | 7200 | 四年 | ||||
5122 | 四川音乐学院 | 本科普通批 | 008 | 艺术史论 | 1 | 9600 | 四年 | ||||
5122 | 四川音乐学院 | 本科普通批 | 009 | 艺术管理 | 1 | 9600 | 四年 | ||||
5122 | 四川音乐学院 | 本科普通批 | 010 | 戏剧影视文学 | 1 | 12000 | 四年 |
小程序使用