院校代码 | 分科 | 批次 | 专业代码 | 专业名 | 最低分 | 专业组 | 选考 | 首选 (其他省份) |
次选 (其他省份) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14117 | 文科 | 高职高专 | 009 | 临床医学 | 394 | ||||
14117 | 文科 | 高职高专 | 011 | 护理 | 391 | ||||
14117 | 文科 | 高职高专 | 015 | 康复治疗技术 | 384 | ||||
14117 | 文科 | 高职高专 | 010 | 口腔医学 | 420 | ||||
14117 | 文科 | 高职高专 | 013 | 药学 | 386 | ||||
14117 | 文科 | 高职高专 | 014 | 医学影像技术 | 386 | ||||
14117 | 文科 | 高职高专 | 012 | 助产 | 383 | ||||
14117 | 文科 | 高职高专 | 016 | 预防医学 | 383 | ||||
14117 | 理科 | 高职高专 | 002 | 口腔医学 | 362 | ||||
14117 | 理科 | 高职高专 | 003 | 护理 | 318 |
小程序使用