您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 北京
北京建筑大学2019年在京招生专业计划(理科)类
时间:2019/11/22 22:09:45 浏览次数:
北京市
北京市教育委员会
北京市大兴区永源路15号
zsb.bucea.edu.cn
010-68322507
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

科类

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

01 建筑环境与能源应用工程(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
02 给排水科学与工程(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
03 能源与动力工程(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
04 计算机科学与技术(互联网控制) 理科 本科提前批普通B段 14 4 4600.0 不限
05 机械工程(新制造工艺) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
06 环境科学 理科 本科提前批普通B段 8 4 4600.0 不限
07 自动化(高精尖项目) 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
08 车辆工程 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
09 建筑电气与智能化 理科 本科提前批普通B段 14 4 4600.0 不限
10 交通工程 理科 本科提前批普通B段 16 4 4600.0 不限
11 信息与计算科学 理科 本科提前批普通B段 5 4 4600.0 不限
12 电子信息科学与技术 理科 本科提前批普通B段 5 4 4600.0 不限
13 计算机科学与技术 理科 本科提前批普通B段 3 4 4600.0 不限
14 自动化 理科 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
15 机械工程 理科 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
16 土木工程 理科 本科提前批普通B段 4 4 4600.0 不限
17 工程管理 理科 本科提前批普通B段 1 4 4200.0 不限
18 工程造价 理科 本科提前批普通B段 1 4 4200.0 不限
19 环境工程 理科 本科提前批普通B段 2 4 4600.0 不限
20 建筑学(五年制) 理科 本科提前批普通B段 2 5 4600.0 不限
21 城乡规划(五年制) 理科 本科提前批普通B段 4 5 4600.0 不限
22 风景园林(五年制) 理科 本科提前批普通B段 8 5 4600.0 不限
23 建筑学(五年制) 理科 本科提前批普通B段 3 5 4600.0 不限
24 环境设计 理科 本科提前批普通B段 3 4 4600.0 不限
25 工业设计 理科 本科提前批普通B段 3 4 4600.0 不限
26 风景园林(五年制) 理科 本科提前批普通B段 2 5 4600.0 不限
27 土木工程(建筑工程) 理科 本科提前批普通C段 7 4 4600.0 不限
28 土木工程(城市道路与桥梁工程) 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
29 土木工程(城市地下工程) 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
30 土木工程(建筑材料) 理科 本科提前批普通C段 4 4 4600.0 不限
31 交通工程 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
32 建筑环境与能源应用工程 理科 本科提前批普通C段 4 4 4600.0 不限
33 给排水科学与工程 理科 本科提前批普通C段 4 4 4600.0 不限
34 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) 理科 本科提前批普通C段 5 4 4600.0 不限
35 能源与动力工程 理科 本科提前批普通C段 3 4 4600.0 不限
36 测绘类(城市空间信息类) 理科 本科提前批普通C段 6 4 4600.0 不限
37 管理科学与工程类 理科 本科提前批普通C段 8 4 4200.0 不限
49 智能建造 理科 本科普通批 21 4 4600.0 不限
50 土木工程(实验班) 理科 本科普通批 21 4 4600.0 不限
51 土木工程(建筑工程) 理科 本科普通批 48 4 4600.0 不限
52 土木工程(城市道路与桥梁工程) 理科 本科普通批 38 4 4600.0 不限
53 土木工程(城市地下工程) 理科 本科普通批 17 4 4600.0 不限
54 土木工程(建筑材料) 理科 本科普通批 20 4 4600.0 不限
55 交通工程 理科 本科普通批 15 4 4600.0 不限
56 建筑环境与能源应用工程 理科 本科普通批 30 4 4600.0 不限
57 给排水科学与工程 理科 本科普通批 49 4 4600.0 不限
58 环境科学与工程类(环境类创新人才实验班) 理科 本科普通批 34 4 4600.0 不限
59 能源与动力工程 理科 本科普通批 21 4 4600.0 不限
60 测绘工程(智能导航实验班) 理科 本科普通批 22 4 4600.0 不限
61 测绘类(城市空间信息类) 理科 本科普通批 45 4 4600.0 不限
62 管理科学与工程类 理科 本科普通批 52 4 4200.0 不限
63 工商管理 理科 本科普通批 5 4 4200.0 不限
64 电气类(建筑电气类) 理科 本科普通批 60 4 4600.0 不限
65 自动化 理科 本科普通批 23 4 4600.0 不限
66 计算机科学与技术 理科 本科普通批 18 4 4600.0 不限
67 计算机科学与技术(AI实验班) 理科 本科普通批 25 4 4600.0 不限
68 机械类(智能制造类) 理科 本科普通批 63 4 4600.0 不限
69 车辆工程(城市轨道车辆实验班) 理科 本科普通批 31 4 4600.0 不限
70 法学 理科 本科普通批 5 4 4200.0 不限
71 信息与计算科学(大数据应用) 理科 本科普通批 20 4 4600.0 不限
72 电子信息科学与技术 理科 本科普通批 16 4 4600.0 不限
73 建筑学(实验班)(五年制) 理科 本科普通批 9 5 4600.0 不限
74 建筑学(城市设计)(五年制) 理科 本科普通批 14 5 4600.0 不限
75 建筑学(五年制) 理科 本科普通批 30 5 4600.0 不限
76 城乡规划(五年制) 理科 本科普通批 20 5 4600.0 不限
77 风景园林(五年制) 理科 本科普通批 7 5 4600.0 不限
78 历史建筑保护工程 理科 本科普通批 10 4 4600.0 不限
79 设计学类 理科 本科普通批 6 4 4600.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡