您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 北京
北京联合大学2019年在京招生专业计划(理科)类
时间:2019/11/22 22:44:29 浏览次数:
北京市
北京市教育委员会
北京市朝阳区北四环东路97号
https://zsxx.buu.edu.cn
010-64900915,64900013
招生专业计划信息

专业
代码

专业名称

科类

录取批次

计划
招生数

学制
(年)

收费标准
(元/年)

外语语种

04 工艺美术 理科 本科提前批艺术B段美术类 2 4 10000.0 不限
05 设计学类 理科 本科提前批艺术B段美术类 58 4 10000.0 不限
06 绘画 理科 本科提前批艺术B段美术类 5 4 10000.0 不限
07 表演 理科 本科提前批艺术B段非美术类   4 10000.0 不限
08 音乐学(师范) 理科 本科提前批艺术B段非美术类   4 0.0 不限
11 数字媒体艺术设计【历史 C,信息技术 C】 理科 专科提前批艺术(美术) 7 3 12000.0 不限
12 视觉传播设计与制作【历史 C,信息技术 C】 理科 专科提前批艺术(美术) 7 3 12000.0 不限
18 学前教育(师范) 理科 本科提前批普通A段 40 4 0.0 不限
19 小学教育(师范) 理科 本科提前批普通A段 65 4 0.0 不限
20 汉语言文学(师范) 理科 本科提前批普通A段 65 4 0.0 不限
21 英语(师范) 理科 本科提前批普通A段 40 4 0.0 英语
22 应用心理学(师范) 理科 本科提前批普通A段 20 4 0.0 不限
23 数字媒体技术(师范) 理科 本科提前批普通A段 40 4 0.0 不限
24 计算机科学与技术(师范) 理科 本科提前批普通A段 85 4 0.0 不限
59 通信工程 理科 本科普通批 6 4 4600.0 不限
60 电子信息工程 理科 本科普通批 15 4 4600.0 不限
61 工商管理类 理科 本科普通批 4 4 4200.0 不限
62 工商管理(影视制片管理) 理科 本科普通批 4 4 4200.0 不限
63 工商管理 理科 本科普通批 4 4 4200.0 不限
64 电子商务 理科 本科普通批 8 4 4200.0 不限
65 财务管理 理科 本科普通批 4 4 4200.0 不限
66 物流工程 理科 本科普通批 15 4 4600.0 不限
67 电气工程及其自动化 理科 本科普通批 5 4 4600.0 不限
68 旅游管理 理科 本科普通批 12 4 4200.0 不限
69 酒店管理(全英语教学实验班) 理科 本科普通批 6 4 4200.0 不限
70 会展经济与管理(体育休闲与赛事管理) 理科 本科普通批 7 4 4200.0 不限
71 烹饪与营养教育 理科 本科普通批 20 4 4600.0 不限
72 英语 理科 本科普通批 4 4 5000.0 英语
73 西班牙语 理科 本科普通批 7 4 5000.0 不限
74 日语 理科 本科普通批 14 4 5000.0 不限
75 交通运输 理科 本科普通批 5 4 4600.0 不限
76 物联网工程 理科 本科普通批 10 4 4600.0 不限
77 会展经济与管理 理科 本科普通批 4 4 4200.0 不限
78 英语(国际班) 理科 本科普通批 8 4 5000.0 英语
79 日语(国际班) 理科 本科普通批 10 4 5000.0 不限
80 酒店管理(国际班) 理科 本科普通批 10 4 4200.0 不限
81 计算机类 理科 本科普通批 8 4 4600.0 不限
82 食品科学与工程(营养与健康) 理科 本科普通批 23 4 4600.0 不限
83 食品质量与安全 理科 本科普通批 23 4 4600.0 不限
84 建筑环境与能源应用工程 理科 本科普通批 22 4 4600.0 不限
85 生物工程 理科 本科普通批 28 4 4600.0 不限
86 制药工程 理科 本科普通批 43 4 4600.0 不限
87 人力资源管理 理科 本科普通批 30 4 4200.0 不限
88 工业设计 理科 本科普通批 39 4 4600.0 不限
89 工程管理 理科 本科普通批 33 4 4200.0 不限
90 自动化 理科 本科普通批 6 4 4600.0 不限
91 软件工程 理科 本科普通批 4 4 4600.0 不限
92 机械工程 理科 本科普通批 24 4 4600.0 不限
93 机器人工程 理科 本科普通批 8 4 4600.0 不限
94 金融学 理科 本科普通批 18 4 4200.0 不限
95 会计学(国际会计) 理科 本科普通批 14 4 4200.0 不限
96 国际经济与贸易 理科 本科普通批 7 4 4200.0 不限
97 国际经济与贸易(全英语教学实验班) 理科 本科普通批 8 4 4200.0 不限
98 国际商务 理科 本科普通批 11 4 4200.0 不限
99 信息管理与信息系统 理科 本科普通批 18 4 4200.0 不限
A0 市场营销 理科 本科普通批 18 4 4200.0 不限
A1 特殊教育(师范) 理科 本科普通批 20 4 0.0 不限
A2 教育康复学(师范) 理科 本科普通批 18 4 0.0 不限
A3 网络与新媒体 理科 本科普通批 5 4 4200.0 不限
A4 新闻学 理科 本科普通批 4 4 4200.0 不限
A5 新闻学(影视传播) 理科 本科普通批 4 4 4200.0 不限
A6 历史学(文遗保护与利用) 理科 本科普通批 10 4 4200.0 不限
A7 文物与博物馆学 理科 本科普通批 10 4 4200.0 不限
A8 档案学(信息开发) 理科 本科普通批 8 4 4200.0 不限
A9 人文地理与城乡规划 理科 本科普通批 15 4 4600.0 不限
AA 地理信息科学 理科 本科普通批 10 4 4600.0 不限
AE 酒店管理【历史 C,地理 C】 理科 专科普通批 15 3 6000.0 不限
AF 烹调工艺与营养【化学 C,地理 C】 理科 专科普通批 8 3 6000.0 不限
AG 软件技术【通用技术 C,信息技术 C】 理科 专科普通批 30 3 6000.0 不限
AH 电子信息工程技术【物理 C,信息技术 C】 理科 专科普通批 30 3 6000.0 不限
AJ 商务英语【历史 C,地理 C】 理科 专科普通批 10 3 7500.0 不限
T1 工商管理 理科 特殊类型   4 4200.0 不限

招生计划数为空的表示这些艺术类专业暂不做分省计划,在录取时再确定。
本系统查询信息仅供参考,具体信息以市高招办下发的当年招生专业目录为准。

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡