您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 贵州
贵州2015年高考第三批本科理工类补报志愿投档情况
时间:2015/8/7 22:16:16 浏览次数:

 

序号 代码 院校名称 投档数 最高分 最低分 最低位次  
 
1 0052 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 4 366 355 82774  
2 0056 北京工商大学嘉华学院 3 392 367 74022  
3 0059 北京工业大学耿丹学院 9 375 348 88075  
4 0066 北京交通大学海滨学院 1 370 370 71400  
5 0069 北京科技大学天津学院 12 366 345 89855  
6 0092 北京邮电大学世纪学院 4 372 345 89989  
7 0095 北京中医药大学东方学院 1 357 357 80992  
8 0114 长春大学旅游学院 0 0 0    
9 0117 长春光华学院 1 358 358 80201  
10 0120 长春科技学院 1 369 369 72110  
11 0122 长春理工大学光电信息学院 2 359 347 88370  
12 0129 长江大学文理学院 9 376 346 89400  
13 0143 长沙医学院 1 432 432 35261  
14 0151 常州大学怀德学院 0 0 0    
15 0188 重庆大学城市科技学院 8 372 353 84251  
16 0200 重庆工商大学派斯学院 3 370 365 75230  
17 0201 重庆工商大学融智学院 5 364 347 88509  
18 0221 重庆人文科技学院 0 0 0    
19 0226 重庆师范大学涉外商贸学院 1 364 364 76186  
20 0235 重庆邮电大学移通学院 4 372 352 85209  
21 0244 大连财经学院 3 367 347 88542  
22 0246 大连东软信息学院 7 371 346 89348  
23 0249 大连工业大学艺术与信息工程学院 0 0 0    
24 0265 大连医科大学中山学院 3 367 352 84810  
25 0295 东南大学成贤学院 0 0 0    
26 0315 福建农林大学金山学院 2 350 345 89795  
27 0319 福建师范大学闽南科技学院 0 0 0    
28 0320 福建师范大学协和学院 3 360 345 90420  
29 0328 福州大学至诚学院 2 356 350 86665  
30 0357 广东白云学院 3 369 353 84329  
31 0369 广东技术师范学院天河学院 0 0 0    
32 0394 广西大学行健文理学院 3 367 350 86257  
33 0403 广西科技大学鹿山学院 9 374 345 90482  
34 0413 广西师范大学漓江学院 1 356 356 81643  
35 0415 广西师范学院师园学院 0 0 0    
36 0418 广西外国语学院 3 381 365 75603  
37 0450 贵阳中医学院时珍学院 18 371 356 81709  
38 0453 贵州财经大学商务学院 312 440 346 89775  
39 0459 贵州大学科技学院 61 374 346 89194  
40 0460 贵州大学明德学院 59 373 345 90352  
41 0474 贵州民族大学人文科技学院 70 393 346 89055  
42 0482 贵州师范大学求是学院 95 452 357 81401  
43 0486 贵州医科大学神奇民族医药学院 41 378 356 82145  
44 0489 桂林电子科技大学信息科技学院 3 370 352 84984  
45 0492 桂林理工大学博文管理学院 3 364 346 89557  
46 0500 哈尔滨广厦学院 1 347 347 88399  
47 0501 哈尔滨华德学院 2 346 345 90400  
48 0509 哈尔滨石油学院 0 0 0    
49 0512 哈尔滨信息工程学院 0 0 0    
50 0516 哈尔滨远东理工学院 8 368 345 90177  
51 0518 海口经济学院 3 372 345 90223  
52 0532 汉口学院 3 350 345 90426  
53 0534 杭州电子科技大学信息工程学院 3 365 351 85844  
54 0537 杭州师范大学钱江学院 1 346 346 89123  
55 0549 河北工业大学城市学院 5 368 351 85970  
56 0562 河北科技学院 4 377 345 90374  
57 0573 河北外国语学院 1 345 345 89918  
58 0612 黑龙江财经学院 1 365 365 75279  
59 0614 黑龙江东方学院 3 348 346 89448  
60 0616 黑龙江工商学院 0 0 0    
61 0650 湖北大学知行学院 0 0 0    
62 0655 湖北工业大学工程技术学院 3 371 348 88022  
63 0665 湖北民族学院科技学院 6 370 355 82613  
64 0670 湖北商贸学院 3 346 345 90305  
65 0673 湖北师范学院文理学院 2 370 362 77187  
66 0676 湖北文理学院理工学院 6 353 345 90303  
67 0707 湖南交通工程学院 4 372 355 83073  
68 0712 湖南科技大学潇湘学院 2 370 352 85098  
69 0749 湖南应用技术学院 9 371 345 90486  
70 0756 湖州师范学院求真学院 0 0 0    
71 0760 华北电力大学科技学院 2 372 360 78732  
72 0766 华东交通大学理工学院 10 375 345 90162  
73 0778 华中师范大学武汉传媒学院 1 351 351 85824  
74 0812 吉林师范大学博达学院 3 377 348 87614  
75 0821 济南大学泉城学院 4 362 349 87043  
76 0833 嘉兴学院南湖学院 1 351 351 85394  
77 0839 江汉大学文理学院 1 372 372 70115  
78 0847 江苏大学京江学院 1 353 353 84300  
79 0855 江苏科技大学苏州理工学院 2 377 368 73192  
80 0860 江苏师范大学科文学院 2 372 359 80032  
81 0864 江西财经大学现代经济管理学院 2 373 355 83039  
82 0893 江西师范大学科学技术学院 7 368 346 89041  
83 0951 兰州交通大学博文学院 4 359 345 90319  
84 0953 兰州理工大学技术工程学院 1 366 366 74378  
85 0954 兰州商学院陇桥学院 2 367 347 88380  
86 0973 辽宁对外经贸学院 1 350 350 86193  
87 0978 辽宁何氏医学院 3 384 371 71216  
88 0985 辽宁理工学院 2 372 345 90324  
89 0991 辽宁师范大学海华学院 0 0 0    
90 1003 辽宁中医药大学杏林学院 7 371 351 85776  
91 1008 聊城大学东昌学院 1 345 345 90408  
92 1039 闽南理工学院 2 363 361 77918  
93 1061 内蒙古师范大学鸿德学院 2 345 345 90479  
94 1067 南昌工学院 1 346 346 89084  
95 1069 南昌航空大学科技学院 3 372 359 79464  
96 1078 南华大学船山学院 0 0 0    
97 1080 南京财经大学红山学院 3 371 361 77985  
98 1085 南京工业大学浦江学院 0 0 0    
99 1088 南京航空航天大学金城学院 1 446 446 29859  
100 1093 南京理工大学泰州科技学院 2 374 354 83560  
101 1102 南京师范大学泰州学院 2 351 345 90502  
102 1103 南京师范大学中北学院 5 371 345 90451  
103 1110 南京信息工程大学滨江学院 1 358 358 80678  
104 1112 南京医科大学康达学院 1 345 345 89840  
105 1114 南京邮电大学通达学院 2 356 349 87106  
106 1115 南京中医药大学翰林学院 2 350 345 90144  
107 1117 南开大学滨海学院 7 369 350 86157  
108 1118 南宁学院 0 0 0    
109 1120 南通大学杏林学院 0 0 0    
110 1123 南通理工学院 1 348 348 88245  
111 1128 宁波大红鹰学院 0 0 0    
112 1130 宁波大学科学技术学院 1 373 373 69956  
113 1137 宁夏理工学院 0 0 0    
114 1147 齐鲁理工学院 2 366 354 83208  
115 1152 齐齐哈尔工程学院 0 0 0    
116 1163 青岛滨海学院 8 355 345 90164  
117 1165 青岛工学院 0 0 0    
118 1166 青岛恒星科技学院 1 348 348 87879  
119 1201 泉州信息工程学院 1 345 345 90468  
120 1205 三江学院 2 369 352 84970  
121 1210 三峡大学科技学院 2 353 348 87572  
122 1216 三亚学院 4 361 348 87720  
123 1244 山东现代学院 2 353 346 89577  
124 1245 山东协和学院 1 384 384 61978  
125 1249 山东英才学院 5 372 360 79046  
126 1262 山西农业大学信息学院 0 0 0    
127 1266 陕西服装工程学院 0 0 0    
128 1267 陕西国际商贸学院 4 370 350 86591  
129 1287 上海财经大学浙江学院 1 348 348 87889  
130 1307 上海建桥学院 9 388 346 89719  
131 1322 上海杉达学院 6 371 346 89190  
132 1325 上海师范大学天华学院 1 345 345 90153  
133 1330 上海外国语大学贤达经济人文学院 4 369 345 90232  
134 1344 绍兴文理学院元培学院 0 0 0    
135 1348 沈阳城市建设学院 3 364 345 89910  
136 1349 沈阳城市学院 0 0 0    
137 1352 沈阳工学院 1 345 345 90385  
138 1356 沈阳化工大学科亚学院 4 368 346 89556  
139 1372 石家庄经济学院华信学院 2 360 346 89207  
140 1389 首都师范大学科德学院 0 0 0    
141 1396 四川传媒学院 1 369 369 72270  
142 1402 四川工商学院 3 367 351 85335  
143 1404 四川工业科技学院 0 0 0    
144 1445 苏州大学文正学院 0 0 0    
145 1446 苏州大学应用技术学院 0 0 0    
146 1454 苏州科技学院天平学院 0 0 0    
147 1486 天津财经大学珠江学院 4 415 346 89436  
148 1491 天津大学仁爱学院 9 374 345 90345  
149 1503 天津理工大学中环信息学院 7 367 345 90406  
150 1510 天津商业大学宝德学院 10 383 345 90318  
151 1513 天津师范大学津沽学院 4 370 345 89856  
152 1517 天津天狮学院 3 358 345 90428  
153 1520 天津外国语大学滨海外事学院 1 355 355 82447  
154 1524 天津医科大学临床医学院 3 366 351 85951  
155 1540 同济大学浙江学院 2 350 345 90156  
156 1555 温州大学城市学院 1 351 351 85373  
157 1556 温州大学瓯江学院 2 355 345 90370  
158 1561 文华学院 0 0 0    
159 1570 无锡太湖学院 2 350 350 86754  
160 1575 武昌工学院 4 369 348 87550  
161 1576 武昌理工学院 6 372 345 89847  
162 1582 武汉东湖学院 3 354 351 86010  
163 1585 武汉工程大学邮电与信息工程学院 3 365 345 90073  
164 1586 武汉工程科技学院 7 400 345 90105  
165 1588 武汉工商学院 0 0 0    
166 1594 武汉理工大学华夏学院 7 372 345 90035  
167 1599 武汉设计工程学院 4 372 345 89965  
168 1600 武汉生物工程学院 3 351 345 90461  
169 1602 武汉体育学院体育科技学院 1 367 367 73651  
170 1610 西安财经学院行知学院 0 0 0    
171 1614 西安翻译学院 1 353 353 84338  
172 1620 西安建筑科技大学华清学院 0 0 0    
173 1624 西安科技大学高新学院 1 345 345 90440  
174 1626 西安欧亚学院 3 366 345 90226  
175 1627 西安培华学院 1 356 356 81842  
176 1630 西安思源学院 2 352 347 88892  
177 1634 西安外事学院 1 349 349 87037  
178 1641 西北大学现代学院 0 0 0    
179 1654 西京学院 2 407 345 90495  
180 1677 厦门工学院 4 380 345 89995  
181 1680 厦门华厦学院 0 0 0    
182 1704 新疆大学科学技术学院 0 0 0    
183 1725 烟台大学文经学院 0 0 0    
184 1726 烟台南山学院 1 361 361 78263  
185 1729 延安大学西安创新学院 3 351 345 90133  
186 1736 燕京理工学院 4 363 346 89376  
187 1739 扬州大学广陵学院 0 0 0    
188 1742 阳光学院 1 346 346 89785  
189 1764 云南大学滇池学院 3 353 346 89300  
190 1765 云南大学旅游文化学院 1 365 365 75101  
191 1767 云南工商学院 2 355 350 86268  
192 1772 云南经济管理学院 5 357 345 90362  
193 1810 浙江财经大学东方学院 1 360 360 78804  
194 1815 浙江大学宁波理工学院 1 374 374 69235  
195 1818 浙江工商大学杭州商学院 0 0 0    
196 1821 浙江工业大学之江学院 1 345 345 90240  
197 1826 浙江海洋学院东海科学技术学院 1 345 345 90504  
198 1833 浙江农林大学暨阳学院 1 363 363 76475  
199 1835 浙江师范大学行知学院 3 355 352 84687  
200 1840 浙江万里学院 6 348 345 90259  
201 1841 浙江越秀外国语学院 1 349 349 86945  
202 1843 浙江中医药大学滨江学院 11 369 346 89074  
203 1848 郑州工业应用技术学院 1 451 451 27925  
204 1855 中北大学信息商务学院 1 368 368 72897  
205 1862 中国地质大学长城学院 7 366 345 90480  
206 1866 中国计量学院现代科技学院 0 0 0    
207 1870 中国矿业大学徐海学院 0 0 0    
208 1871 中国矿业大学银川学院 1 348 348 88002  
209 1896 中南林业科技大学涉外学院 3 372 347 88446  
210 1920 遵义医学院医学与科技学院 9 418 374 69160

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡