您好,欢迎来到灯榜志愿
我的位置:灯榜志愿 > 资讯 > 陕西
陕西高职专科第二次征集志愿投档最低分(理)
时间:2015/8/18 22:00:07 浏览次数:

 

2015年陕西省普通高等学校招生高职(专科)第二次征集志愿投档情况统计表

 

序号 科类 院校代号 院校名称 实际投档人数 最低分 最低位次
1 理工 1306 天津工程职业技术学院 1 268 174636
2 理工 1307 天津青年职业学院 0 - -
3 理工 1308 天津渤海职业技术学院 0 - -
4 理工 1319 天津冶金职业技术学院 4 211 189443
5 理工 1320 天津石油职业技术学院 3 357 136668
6 理工 1324 天津城市建设管理职业技术学院 0 - -
7 理工 1325 天津生物工程职业技术学院 0 - -
8 理工 1326 天津海运职业学院 2 216 188385
9 理工 1505 邯郸职业技术学院 0 - -
10 理工 1506 石家庄职业技术学院 0 - -
11 理工 1508 张家口职业技术学院 0 - -
12 理工 1510 邢台职业技术学院 0 - -
13 理工 1512 河北软件职业技术学院 0 - -
14 理工 1514 河北建材职业技术学院 0 - -
15 理工 1516 沧州职业技术学院 0 - -
16 理工 1524 衡水职业技术学院 0 - -
17 理工 1525 唐山工业职业技术学院 0 - -
18 理工 1528 河北旅游职业学院 0 - -
19 理工 1531 河北化工医药职业技术学院 0 - -
20 理工 1539 廊坊职业技术学院 0 - -
21 理工 1540 唐山科技职业技术学院 4 219 187805
22 理工 1541 石家庄邮电职业技术学院 0 - -
23 理工 1543 石家庄工商职业学院 1 306 160460
24 理工 1546 石家庄科技信息职业学院 0 - -
25 理工 1552 冀中职业学院 0 - -
26 理工 1554 河北劳动关系职业学院 0 - -
27 理工 1704 山西财政税务专科学校 0 - -
28 理工 1708 晋城职业技术学院 0 - -
29 理工 1709 山西建筑职业技术学院 0 - -
30 理工 1715 山西机电职业技术学院 0 - -
31 理工 1718 山西林业职业技术学院 0 - -
32 理工 1721 临汾职业技术学院 0 - -
33 理工 1722 山西职业技术学院 1 243 181892
34 理工 1723 山西煤炭职业技术学院 0 - -
35 理工 1725 太原城市职业技术学院 0 - -
36 理工 1758 运城师范高等专科学校 0 - -
37 理工 1901 内蒙古建筑职业技术学院 0 - -
38 理工 1906 包头职业技术学院 1 304 161135
39 理工 1911 内蒙古机电职业技术学院 0 - -
40 理工 1912 内蒙古化工职业学院 0 - -
41 理工 1921 乌海职业技术学院 0 - -
42 理工 1928 鄂尔多斯职业学院 0 - -
43 理工 2107 大连职业技术学院 3 252 179312
44 理工 2109 辽宁农业职业技术学院 0 - -
45 理工 2114 辽宁交通高等专科学校 5 211 189476
46 理工 2118 辽宁职业学院 0 - -
47 理工 2127 辽宁广告职业学院 0 - -
48 理工 2130 辽宁石化职业技术学院 0 - -
49 理工 2131 渤海船舶职业学院 2 246 181210
50 理工 2141 辽宁建筑职业学院 4 222 187071
51 理工 2146 大连装备制造职业技术学院 12 208 190144
52 理工 2147 大连汽车职业技术学院 3 232 184885
53 理工 2148 辽宁冶金职业技术学院 0 - -
54 理工 2160 辽宁轻工职业学院 0 - -
55 理工 2161 辽宁民族师范高等专科学校 0 - -
56 理工 2301 辽源职业技术学院 0 - -
57 理工 2304 长春汽车工业高等专科学校 0 - -
58 理工 2308 吉林交通职业技术学院 0 - -
59 理工 2310 吉林司法警官职业学院 0 - -
60 理工 2312 吉林工业职业技术学院 0 - -
61 理工 2320 长白山职业技术学院 0 - -
62 理工 2501 齐齐哈尔高等师范专科学校 1 217 188349
63 理工 2505 黑龙江工业学院 0 - -
64 理工 2508 鹤岗师范高等专科学校 0 - -
65 理工 2509 黑龙江建筑职业技术学院 0 - -
66 理工 2511 大庆职业学院 0 - -
67 理工 2514 黑龙江农业工程职业学院 0 - -
68 理工 2516 黑龙江司法警官职业学院 2 231 184956
69 理工 2520 大兴安岭职业学院 1 215 188647
70 理工 2522 黑龙江农业经济职业学院 0 - -
71 理工 2523 哈尔滨职业技术学院 1 254 178751
72 理工 2524 哈尔滨传媒职业学院 0 - -
73 理工 2525 黑龙江生物科技职业学院 0 - -
74 理工 2527 黑龙江信息技术职业学院 0 - -
75 理工 2528 哈尔滨江南职业技术学院 0 - -
76 理工 2531 黑龙江旅游职业技术学院 0 - -
77 理工 2533 黑龙江生态工程职业学院 0 - -
78 理工 2534 黑龙江煤炭职业技术学院 0 - -
79 理工 2535 七台河职业学院 0 - -
80 理工 2538 黑龙江交通职业技术学院 1 245 181422
81 理工 2540 黑龙江幼儿师范高等专科学校 0 - -
82 理工 2541 哈尔滨科学技术职业学院 0 - -
83 理工 2542 黑龙江粮食职业学院 0 - -
84 理工 2543 佳木斯职业学院 0 - -
85 理工 3104 江苏建筑职业技术学院 2 245 181381
86 理工 3119 九州职业技术学院 0 - -
87 理工 3125 江苏海事职业技术学院 1 203 190992
88 理工 3136 南通航运职业技术学院 0 - -
89 理工 3146 正德职业技术学院 0 - -
90 理工 3147 钟山职业技术学院 0 - -
91 理工 3150 金肯职业技术学院 0 - -
92 理工 3153 江苏农林职业技术学院 0 - -
93 理工 3155 建东职业技术学院 1 243 182121
94 理工 3159 宿迁职业技术学院 3 244 181702
95 理工 3185 扬州中瑞酒店职业学院 1 365 132112
96 理工 3302 安徽职业技术学院 0 - -
97 理工 3304 芜湖职业技术学院 0 - -
98 理工 3310 安徽水利水电职业技术学院 1 358 136144
99 理工 3324 安徽交通职业技术学院 0 - -
100 理工 3335 安徽机电职业技术学院 0 - -
101 理工 3338 阜阳科技职业学院 0 - -
102 理工 3349 安徽新闻出版职业技术学院 1 243 181923
103 理工 3364 安徽矿业职业技术学院 0 - -
104 理工 3442 山东英才学院 3 291 166485
105 理工 3504 山东商业职业技术学院 1 287 167996
106 理工 3506 日照职业技术学院 1 418 98971
107 理工 3509 威海职业学院 0 - -
108 理工 3510 山东职业学院 1 282 169680
109 理工 3512 莱芜职业技术学院 0 - -
110 理工 3521 德州科技职业学院 0 - -
111 理工 3529 山东交通职业学院 0 - -
112 理工 3531 山东外贸职业学院 0 - -
113 理工 3532 青岛酒店管理职业技术学院 1 245 181558
114 理工 3535 青岛港湾职业技术学院 0 - -
115 理工 3541 青岛求实职业技术学院 0 - -
116 理工 3543 济南职业学院 2 215 188626
117 理工 3546 山东凯文科技职业学院 1 229 185476
118 理工 3549 德州职业技术学院 0 - -
119 理工 3555 山东华宇工学院 0 - -
120 理工 3557 山东铝业职业学院 0 - -
121 理工 3561 山东药品食品职业学院 0 - -
122 理工 3565 烟台汽车工程职业学院 0 - -
123 理工 3567 菏泽家政职业学院 0 - -
124 理工 3586 潍坊护理职业学院 0 - -
125 理工 3587 潍坊工程职业学院 0 - -
126 理工 3588 山东海事职业学院 0 - -
127 理工 4109 上海交通职业技术学院 1 305 160889
128 理工 4116 上海立达职业技术学院 0 - -
129 理工 4118 上海济光职业技术学院 0 - -
130 理工 4124 上海中侨职业技术学院 0 - -
131 理工 4125 上海建峰职业技术学院 0 - -
132 理工 4339 浙江广厦建设职业技术学院 0 - -
133 理工 4415 江西科技学院 1 231 185078
134 理工 4505 萍乡学院 0 - -
135 理工 4507 九江职业大学 0 - -
136 理工 4508 新余学院 0 - -
137 理工 4509 九江职业技术学院 0 - -
138 理工 4512 江西司法警官职业学院 1 216 188520
139 理工 4513 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 0 - -
140 理工 4516 江西环境工程职业学院 0 - -
141 理工 4519 江西应用科技学院 0 - -
142 理工 4520 江西信息应用职业技术学院 0 - -
143 理工 4521 江西交通职业技术学院 0 - -
144 理工 4523 江西应用技术职业学院 0 - -
145 理工 4525 江西工业工程职业技术学院 0 - -
146 理工 4527 江西服装学院 0 - -
147 理工 4528 江西科技职业学院 0 - -
148 理工 4529 南昌职业学院 0 - -
149 理工 4533 宜春职业技术学院 0 - -
150 理工 4534 江西应用工程职业学院 0 - -
151 理工 4538 南昌师范高等专科学校 0 - -
152 理工 4540 江西先锋软件职业技术学院 0 - -
153 理工 4543 江西工程职业学院 0 - -
154 理工 4545 上饶职业技术学院 0 - -
155 理工 4548 赣西科技职业学院 1 201 191289
156 理工 4561 江西冶金职业技术学院 0 - -
157 理工 4570 景德镇陶瓷职业技术学院 0 - -
158 理工 4571 赣州师范高等专科学校 0 - -
159 理工 4730 厦门演艺职业学院 0 - -
160 理工 4731 厦门华天涉外职业技术学院 4 219 187905
161 理工 4745 厦门软件职业技术学院 1 233 184485
162 理工 4761 泉州海洋职业学院 0 - -
163 理工 5101 郧阳师范高等专科学校 0 - -
164 理工 5106 荆州理工职业学院 1 217 188211
165 理工 5107 湖北工业职业技术学院 0 - -
166 理工 5114 恩施职业技术学院 0 - -
167 理工 5115 襄阳职业技术学院 0 - -
168 理工 5125 湖北三峡职业技术学院 0 - -
169 理工 5126 随州职业技术学院 0 - -
170 理工 5137 武汉商贸职业学院 0 - -
171 理工 5140 咸宁职业技术学院 2 253 179291
172 理工 5147 黄冈科技职业学院 0 - -
173 理工 5148 湖北国土资源职业学院 0 - -
174 理工 5149 湖北生态工程职业技术学院 1 270 173960
175 理工 5151 湖北科技职业学院 0 - -
176 理工 5152 湖北青年职业学院 0 - -
177 理工 5153 湖北工程职业学院 0 - -
178 理工 5302 湖南工业职业技术学院 0 - -
179 理工 5313 湖南科技职业学院 0 - -
180 理工 5315 湖南交通职业技术学院 1 290 166795
181 理工 5318 湖南工程职业技术学院 1 260 176985
182 理工 5319 保险职业学院 1 252 179429
183 理工 5322 邵阳职业技术学院 0 - -
184 理工 5326 湖南邮电职业技术学院 0 - -
185 理工 5327 湘潭职业技术学院 0 - -
186 理工 5331 长沙环境保护职业技术学院 1 218 188130
187 理工 5334 长沙职业技术学院 1 248 180710
188 理工 5335 怀化职业技术学院 0 - -
189 理工 5337 常德职业技术学院 0 - -
190 理工 5339 潇湘职业学院 0 - -
191 理工 5341 湖南城建职业技术学院 0 - -
192 理工 5342 湖南石油化工职业技术学院 0 - -
193 理工 5348 湖南财经工业职业技术学院 0 - -
194 理工 5349 益阳职业技术学院 0 - -
195 理工 5359 湖南水利水电职业技术学院 0 - -
196 理工 5360 湖南现代物流职业技术学院 0 - -
197 理工 5365 湖南外国语职业学院 0 - -
198 理工 5377 湖南有色金属职业技术学院 0 - -
199 理工 5432 郑州工业应用技术学院 1 200 191507
200 理工 5450 河南护理职业学院 1 351 139352
201 理工 5504 三门峡职业技术学院 0 - -
202 理工 5506 中州大学 5 214 188953
203 理工 5510 河南机电高等专科学校 1 287 168047
204 理工 5511 焦作大学 1 256 178263
205 理工 5523 平顶山工业职业技术学院 0 - -
206 理工 5525 济源职业技术学院 0 - -
207 理工 5528 河南工业职业技术学院 0 - -
208 理工 5531 黄河交通学院 0 - -
209 理工 5532 河南检察职业学院 0 - -
210 理工 5534 河南质量工程职业学院 0 - -
211 理工 5541 嵩山少林武术职业学院 0 - -
212 理工 5543 永城职业学院 0 - -
213 理工 5544 河南经贸职业学院 1 352 139217
214 理工 5558 郑州城市职业学院 0 - -
215 理工 5559 新乡职业技术学院 0 - -
216 理工 5562 长垣烹饪职业技术学院 0 - -
217 理工 5563 许昌电气职业学院 0 - -
218 理工 5564 南阳职业学院 0 - -
219 理工 5566 安阳职业技术学院 0 - -
220 理工 5567 驻马店职业技术学院 0 - -
221 理工 5568 鹤壁汽车工程职业学院 0 - -
222 理工 5570 河南推拿职业学院 0 - -
223 理工 5571 洛阳职业技术学院 1 281 169935
224 理工 6104 广东水利电力职业技术学院 2 261 176680
225 理工 6155 广东工商职业学院 0 - -
226 理工 6169 广东文理职业学院 0 - -
227 理工 6305 广西科技师范学院 1 372 128269
228 理工 6311 桂林航天工业学院 1 412 103123
229 理工 6312 桂林旅游学院 1 287 168080
230 理工 6314 柳州职业技术学院 0 - -
231 理工 6321 广西建设职业技术学院 0 - -
232 理工 6324 北海职业学院 1 221 187330
233 理工 6326 桂林山水职业学院 1 205 190560
234 理工 6331 广西电力职业技术学院 0 - -
235 理工 6335 百色职业学院 0 - -
236 理工 6346 广西科技职业学院 0 - -
237 理工 6501 海南职业技术学院 1 301 162243
238 理工 6503 海南软件职业技术学院 0 - -
239 理工 6505 海南外国语职业学院 0 - -
240 理工 6506 琼台师范高等专科学校 0 - -
241 理工 6507 海南经贸职业技术学院 1 200 191461
242 理工 6511 三亚理工职业学院 1 256 178296
243 理工 7233 成都信息工程学院银杏酒店管理学院 0 - -
244 理工 7311 四川化工职业技术学院 0 - -
245 理工 7312 四川水利职业技术学院 1 300 162780
246 理工 7313 南充职业技术学院 0 - -
247 理工 7318 绵阳职业技术学院 0 - -
248 理工 7319 四川交通职业技术学院 1 266 175188
249 理工 7321 四川工程职业技术学院 1 273 172850
250 理工 7322 四川建筑职业技术学院 1 226 186148
251 理工 7325 四川国际标榜职业学院 0 - -
252 理工 7327 宜宾职业技术学院 0 - -
253 理工 7333 雅安职业技术学院 0 - -
254 理工 7335 四川司法警官职业学院 0 - -
255 理工 7337 四川信息职业技术学院 0 - -
256 理工 7344 四川科技职业学院 1 209 189878
257 理工 7355 四川汽车职业技术学院 1 283 169503
258 理工 7356 巴中职业技术学院 0 - -
259 理工 7504 黔南民族医学高等专科学校 3 221 187265
260 理工 7507 贵州交通职业技术学院 0 - -
261 理工 7509 贵州电子信息职业技术学院 1 308 159524
262 理工 7512 黔南民族职业技术学院 0 - -
263 理工 7513 遵义职业技术学院 0 - -
264 理工 7517 铜仁职业技术学院 1 313 157349
265 理工 7521 贵阳职业技术学院 1 257 178101
266 理工 7705 昆明冶金高等专科学校 0 - -
267 理工 7707 云南国土资源职业学院 0 - -
268 理工 7724 云南城市建设职业学院 0 - -
269 理工 7728 楚雄医药高等专科学校 0 - -
270 理工 7902 拉萨师范高等专科学校 1 290 166590
271 理工 8034 西安思源学院 4 373 127891
272 理工 8035 陕西国际商贸学院 1 423 95271
273 理工 8036 西安培华学院 3 373 127932
274 理工 8038 西安翻译学院 14 370 129308
275 理工 8040 西京学院 3 375 126363
276 理工 8051 西安科技大学高新学院 1 403 109487
277 理工 8053 西安航空学院 1 399 111873
278 理工 8103 西安高新科技职业学院 54 304 161338
279 理工 8104 陕西服装工程学院 197 248 180705
280 理工 8105 西安城市建设职业学院 7 364 132723
281 理工 8113 杨凌职业技术学院 4 364 132752
282 理工 8122 陕西国防工业职业技术学院 1 368 130560
283 理工 8123 陕西交通职业技术学院 12 327 151163
284 理工 8124 陕西能源职业技术学院 2 375 126481
285 理工 8130 西安东方亚太职业技术学院 51 201 191338
286 理工 8131 西安海棠职业学院 4 321 154181
287 理工 8132 西安汽车科技职业学院 25 298 163463
288 理工 8134 西安交通工程学院 3 361 134443
289 理工 8138 咸阳职业技术学院 2 376 125766
290 理工 8139 西安职业技术学院 3 362 133840
291 理工 8140 商洛职业技术学院 153 200 191528
292 理工 8142 延安职业技术学院 154 200 191464
293 理工 8144 安康职业技术学院 87 201 191263
294 理工 8145 铜川职业技术学院 95 200 191555
295 理工 8146 陕西电子科技职业学院 1 417 99621
296 理工 8147 陕西旅游烹饪职业学院 30 200 191477
297 理工 8149 榆林职业技术学院 64 200 191420
298 理工 8150 陕西艺术职业学院 4 255 178482
299 理工 8314 甘肃林业职业技术学院 0 - -
300 理工 8315 甘肃工业职业技术学院 0 - -
301 理工 8502 宁夏工业职业学院 0 - -
302 理工 8504 宁夏工商职业技术学院 0 - -
303 理工 8507 宁夏建设职业技术学院 0 - -
304 理工 8511 宁夏艺术职业学院 0 - -
305 理工 8703 青海畜牧兽医职业技术学院 0 - -
306 理工 8707 青海柴达木职业技术学院 0 - -
307 理工 8901 和田师范专科学校 0 - -
308 理工 8902 新疆工程学院 0 - -
309 理工 8903 新疆农业职业技术学院 0 - -
310 理工 8904 乌鲁木齐职业大学 0 - -
311 理工 8907 克拉玛依职业技术学院 0 - -
312 理工 8909 新疆轻工职业技术学院 0 - -
313 理工 8916 新疆建设职业技术学院 0 - -
314 理工 8919 新疆交通职业技术学院 0 - -
315 理工 8921 新疆职业大学 0 - -
316 理工 8923 新疆师范高等专科学校 0 - -

小程序使用

×
登录
账号密码 手机验证码登录
×
注册
+86
×
激活填报卡