院校代号 | 院校名称 | 类别 | 选测等级 | 投档 最低分 | 辅助排序分 |
0301 | 国际关系学院 | 本一线男生 | B+B | 384 | 276-125-123-108 |
本一线女生 | B+B | 388 | 278-112-133-110 | ||
0303 | 北京电子科技学院 | 本一线 | BB | 395 | 294-134-126-101 |
0306 | 中国民用航空飞行学院 | 民航招飞 | 326 | 237-103-112-089 | |
0307 | 中国消防救援学院 | 本一线男生 | BB | 356 | 267-131-106-089 |
本一线女生 | BB | 376 | 280-125-122-096 | ||
1101 | 南京大学 | 本一线 | 物理A,另一门B | 406 | 301-139-129-105 |
1102 | 东南大学 | 本一线 | 物理A,另一门B | 402 | 289-136-122-113 |
1103 | 南京航空航天大学 | 本一线 | 物理A,另一门B | 385 | 276-133-113-109 |
1104 | 南京理工大学 | 本一线 | 物理A,另一门B | 385 | 287-136-118-098 |
1221 | 中国矿业大学 | 本一线 | B+B | 373 | 277-123-127-096 |
1243 | 常州工学院 | 民航招飞 | CC | 324 | 244-109-111-080 |
1603 | 南京航空航天大学 | 民航招飞 | CC | 332 | 247-116-105-085 |
1803 | 南京航空航天大学金城学院 | 民航招飞 | CC | 296 | 223-091-108-073 |
2101 | 复旦大学 | 本一线 | AA | 415 | 307-137-139-108 |
2102 | 同济大学 | 本一线 | BB | 405 | 296-131-131-109 |
2103 | 上海交通大学 | 本一线 | AA | 410 | 301-142-126-109 |
2128 | 复旦大学医学院 | 本一线 | AA | 408 | 303-143-125-105 |
2131 | 上海海关学院 | 本二线男生 | BB | 390 | 286-142-110-104 |
本二线女生 | BB | 398 | 297-136-131-101 | ||
2139 | 上海交通大学医学院 | 本一线 | AA | 406 | 307-140-134-099 |
2411 | 厦门大学 | 本一线 | AA | 365 | 267-125-114-098 |
2650 | 滨州学院 | 民航招飞 | CC | 288 | |
3101 | 北京大学 | 本一线 | A+A | 420 | 311-142-137-109 |
3102 | 中国人民大学 | 本一线 | A+A | 407 | 299-136-131-108 |
3103 | 清华大学 | 本一线 | A+A | 414 | 306-144-126-108 |
3107 | 北京理工大学 | 本一线 | AB | 399 | 299-148-113-100 |
3113 | 北京邮电大学 | 本一线 | AB+ | 395 | 289-134-125-106 |
3115 | 北京大学医学部 | 本一线 | AA | 415 | 307-140-133-108 |
3117 | 北京语言大学 | 本一线 | B+B | 379 | 274-130-113-105 |
3119 | 对外经济贸易大学 | 本一线 | AB+ | 399 | 293-129-133-106 |
3123 | 中国传媒大学 | 本一线 | B+B | 389 | 285-135-118-104 |
3131 | 外交学院 | 本一线 | AB+ | 398 | 293-136-126-105 |
3201 | 南开大学 | 本一线 | AB+ | 399 | 289-129-127-110 |
4110 | 沈阳航空航天大学 | 民航招飞 | CC | 326 | 249-101-118-077 |
4301 | 哈尔滨工业大学 | 本一线 | AA | 395 | 289-138-126-106 |
4311 | 黑龙江大学 | 本一线 | BB | 357 | 266-117-118-091 |
5161 | 安阳工学院 | 民航招飞 | BC | 324 | 244-112-103-080 |
5401 | 中山大学 | 本一线 | AA | 389 | 286-131-124-103 |
5456 | 香港中文大学(深圳) | 本一线 | AB | 401 | 288-137-119-113 |
6104 | 电子科技大学 | 本一线 | 物理A,另一门B | 399 | 297-136-126-102 |
6212 | 四川外国语大学 | 本一线 | BC | 381 | 281-122-127-100 |
7102 | 西北工业大学 | 本一线 | AB | 393 | 288-141-117-105 |
7104 | 西安交通大学 | 本一线 | 物理A,另一门B | 399 | 294-131-129-105 |
7105 | 西安电子科技大学 | 本一线 | AB | 391 | 286-133-120-105 |
7117 | 西安外国语大学 | 本一线 | BB | 367 | 274-120-122-093 |
8212 | 烟台南山学院 | 民航招飞 | CC | 288 | |
9102 | 香港中文大学 | 本一线 | 物理A+,另一门A | 404 | 300-141-122-104 |
9106 | 香港城市大学 | 本一线 | 物理A+,另一门A | 378 | 280-136-115-098 |
9152 | 香港中文大学 | 本一线 | 物理A+,另一门A | 392 | 286-139-114-106 |
注:辅助排序分为:语数两门原始分(含附加分)之和—数学(不含附加分)—语文—外语,即指在投档过程中对总分相同的考生,按语、数两门原始分与附加分之和从高到低排序投档,如仍相同,再依次按数学(不含附加分)、语文、外语分数从高到低进行排序投档。 |
2024/8/8 11:42:14
2024/6/16 11:51:01
2024/6/10 21:44:13
小程序使用